
Wasserhärteangaben
Hier finden Sie die aktuellen Wasserhärteangaben für den Bereich Bad Wildungen und der einzelnen Stadtteile.
Stadtteile | Härtebereich weich weniger als 1,5 Millimol [1 - 8,4 º dH] |
Härtebereich mittel 1,5 bis 2,5 Millimol [8,4º - 14 º dH] |
Härtebereich hart mehr als 2,5 Millimol [mehr als 14º dH] |
---|---|---|---|
Bad Wildungen | 14,7 | ||
ST Albertshausen | 15,8 | ||
ST Armsfeld | 11,0 | ||
ST Bergfreiheit (Tiefzone) | 12,8 | ||
ST Bergfreiheit (Hochzone) | 15,9 | ||
ST Braunau | 16,3 | ||
ST Frebershausen | 18,1 | ||
ST Hüddingen | 14,7 | ||
ST Hundsdorf | 6,9 | ||
ST Mandern | 16,3 | ||
ST Odershausen | 14,7 | ||
ST Reinhardshausen | 17,4 | ||
ST Reitzenhagen | 16,3 | ||
ST Wega | 16,3 |
Stand: Juli 2022