Wasserhärteangaben
Hier finden Sie die aktuellen Wasserhärteangaben für den Bereich Bad Wildungen und der einzelnen Stadtteile.
| Stadtteile | Härtebereich weich weniger als 1,5 Millimol [1 - 8,4 º dH] |
Härtebereich mittel 1,5 bis 2,5 Millimol [8,4º - 14 º dH] |
Härtebereich hart mehr als 2,5 Millimol [mehr als 14º dH] |
|---|---|---|---|
| Bad Wildungen | 17,5 | ||
| ST Albertshausen | 15,6 | ||
| ST Armsfeld | 11,3 | ||
| ST Bergfreiheit (Tiefzone) | 13,00 | ||
| ST Bergfreiheit (Hochzone) | 16,2 | ||
| ST Braunau | 17,5 | ||
| ST Frebershausen | 18,0 | ||
| ST Hüddingen | 15,3 | ||
| ST Hundsdorf | 9,2 | ||
| ST Mandern | 17,5 | ||
| ST Odershausen | 17,7 | ||
| ST Reinhardshausen | 15,6 | ||
| ST Reitzenhagen | 17,5 | ||
| ST Wega | 17,5 |
Stand: September 2023

