Wasserhärteangaben
Hier finden Sie die aktuellen Wasserhärteangaben für den Bereich Bad Wildungen und der einzelnen Stadtteile.
| Stadtteile | Härtebereich weich weniger als 1,5 Millimol [1 - 8,4 º dH] |
Härtebereich mittel 1,5 bis 2,5 Millimol [8,4º - 14 º dH] |
Härtebereich hart mehr als 2,5 Millimol [mehr als 14º dH] |
|---|---|---|---|
| Bad Wildungen | 15,3 | ||
| ST Albertshausen | 15,0 | ||
| ST Armsfeld | 9,3 | ||
| ST Bergfreiheit (Tiefzone) | 12,00 | ||
| ST Bergfreiheit (Hochzone) | 15,3 | ||
| ST Braunau | 15,3 | ||
| ST Frebershausen | 17,4 | ||
| ST Hüddingen | 14,3 | ||
| ST Hundsdorf | 9,4 | ||
| ST Mandern | 15,3 | ||
| ST Odershausen | 15,4 | ||
| ST Reinhardshausen | 15,0 | ||
| ST Reitzenhagen | 15,3 | ||
| ST Wega | 15,3 |
Stand: September 2026

